| 16.7° | 13:04 | Avui | 05:09 | -1.1° |
| 16.7° | 6 | Març | 5 | -3.3° |
| 19.8° | 27 Feb | 2026 | 6 Gen | -16.9° |
| 5 | 14:19 | Avui | 13:19 | 9.4 |
| 5.4 | 2 | Març | 6 | 9.4 |
| 14.4 | 9 Gen | 2026 | 9 Gen | 29.5 |
| 3 | 7 |
| Vent | Ràfega |
| 312° NO | |
| Temperatura°C | Humitat % | |
|---|---|---|
| 15.9 | extra_tmp1 | 49 |
| 11.7 | extra_tmp2 | 64 |
| 10 | extra_tmp3 | 75 |
| Unknown |
|
| Temperatura 16.4°C
Velocitat del vent-Ràfega 2.5-9.4 km/h UVI 3 |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH2650A - Kaufbeuren/Allgäu No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
![]() Crèdits, contacte i . . . |