| 11.9° | 10:04 | Avui | 05:09 | -1.1° |
| 13.9° | 2 | Març | 5 | -3.3° |
| 19.8° | 27 Feb | 2026 | 6 Gen | -16.9° |
| 1.8 | 08:44 | Avui | 09:14 | 3.6 |
| 5.4 | 2 | Març | 1 | 7.2 |
| 14.4 | 9 Gen | 2026 | 9 Gen | 29.5 |
| 0 | 2 |
| Vent | Ràfega |
| 218° SO | |
| Temperatura°C | Humitat % | |
|---|---|---|
| 7.7 | extra_tmp1 | 71 |
| 11.3 | extra_tmp2 | 64 |
| 10 | extra_tmp3 | 75 |
| Unknown |
|
| Temperatura 11.9°C
Velocitat del vent-Ràfega 0.4-3.6 km/h UVI 2 |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH2650A - Kaufbeuren/Allgäu No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
![]() Crèdits, contacte i . . . |