| 23.8° | 12:14 | Heute | 06:44 | 9.9° |
| 23.8° | 1 | Septemb. | 1 | 9.9° |
| 38.5° | 30 Jul | 2026 | 6 Jan | -16.9° |
| 2 | 11:44 | Heute | 11:49 | 5.8 |
| 2 | 1 | Septemb. | 1 | 5.8 |
| 8.9 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 18.3 |
| 0 | 1 |
| Wind | Böen |
| 236° SW | |
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 20.2 | Außenwand | 62 |
| 20.7 | Innen_o | 58 |
| 17.6 | Innen_u | 85 |
| Teilweise bewölkt |
|
| Temperatur 21.7°C
Windgeschwindigkeit-Böen 0-5.8 mph |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH2650A - Kaufbeuren/Allgäu Richten Sie sich für wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals nach diesen Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |