| 23.8° | 12:14 | Hoy | 06:44 | 9.9° |
| 23.8° | 1 | Septiembre | 1 | 9.9° |
| 38.5° | 30 Jul | 2026 | 6 Ene | -16.9° |
| 0.9 | 11:44 | Hoy | 11:49 | 2.6 |
| 0.9 | 1 | Septiembre | 1 | 2.6 |
| 4 | 9 Ene | 2026 | 9 Ene | 8.2 |
| 0 | 1 |
| Viento | Ráfaga |
| 218° SO | |
| Temperatura°C | Humedad % | |
|---|---|---|
| 20.2 | extra_tmp1 | 61 |
| 20.7 | extra_tmp2 | 58 |
| 17.6 | extra_tmp3 | 85 |
| Parcialmente nublado |
|
| Temperatura 21.8°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0-2.6 m/s |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH2650A - Kaufbeuren/Allgäu Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
![]() Créditos, contacto y . . . |