| 23.7° | 11:49 | Hoy | 06:44 | 9.9° |
| 23.7° | 1 | Septiembre | 1 | 9.9° |
| 38.5° | 30 Jul | 2026 | 6 Ene | -16.9° |
| 0.9 | 11:44 | Hoy | 11:49 | 2.6 |
| 0.9 | 1 | Septiembre | 1 | 2.6 |
| 4 | 9 Ene | 2026 | 9 Ene | 8.2 |
| 1 | 2 |
| Viento | Ráfaga |
| 143° SE | |
| Temperatura°C | Humedad % | |
|---|---|---|
| 19.9 | extra_tmp1 | 64 |
| 20.6 | extra_tmp2 | 59 |
| 17.6 | extra_tmp3 | 85 |
| Mayormente nublado |
|
| Temperatura 24.1°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0.7-2.6 m/s UVI 7 |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH2650A - Kaufbeuren/Allgäu Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
![]() Créditos, contacto y . . . |