| 13.4° | 10:19 | Aujourd'hui | 05:09 | -1.1° |
| 13.9° | 2 | Mars | 5 | -3.3° |
| 19.8° | 27 Fév | 2026 | 6 Jan | -16.9° |
| 1.8 | 08:44 | Aujourd'hui | 09:14 | 3.6 |
| 5.4 | 2 | Mars | 1 | 7.2 |
| 14.4 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 29.5 |
| 0 | 2 |
| Vent | Rafale |
| 194° SSO | |
| Température°C | Humidité % | |
|---|---|---|
| 8.4 | extra_tmp1 | 68 |
| 11.3 | extra_tmp2 | 64 |
| 10 | extra_tmp3 | 75 |
| Unknown |
|
| Température 13.4°C
Vitesse du Vent -Rafale 0.4-3.6 km/h UVI 3 |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH2650A - Kaufbeuren/Allgäu Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
![]() Crédits, contact et . . . |