| 22.9° | 11:24 | Danas | 06:44 | 9.9° |
| 22.9° | 1 | rujan | 1 | 9.9° |
| 38.5° | 30 srp | 2026 | 6 sij | -16.9° |
| 2.2 | 10:34 | Danas | 10:54 | 7.2 |
| 2.2 | 1 | rujan | 1 | 7.2 |
| 14.4 | 9 sij | 2026 | 9 sij | 29.5 |
| 1 | 5 |
| Vjetar | Udar |
| 164° JJI | |
| Temperatura°C | Vlaga % | |
|---|---|---|
| 19.4 | extra_tmp1 | 66 |
| 20.5 | extra_tmp2 | 59 |
| 17.6 | extra_tmp3 | 85 |
| Uglavnom oblačno |
|
| Temperatura 22.5°C
Brzina vjetra-Udar 0.7-7.2 km/h UVI 2 |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH2650A - Kaufbeuren/Allgäu Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
![]() Zasluge, kontakt i . . . |