| 52.7° | 09:54 | Dzisiaj | 05:09 | 30.0° |
| 57.0° | 2 | Marzec | 5 | 26.1° |
| 67.6° | 27 Lut | 2026 | 6 Sty | 1.6° |
| 1.1 | 08:44 | Dzisiaj | 09:14 | 2.2 |
| 3.4 | 2 | Marzec | 1 | 4.5 |
| 8.9 | 9 Sty | 2026 | 9 Sty | 18.3 |
| 1 | 1 |
| Wiatr | Porywy |
| 201° SSW | |
| Temperatura°F | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 45 | przy gruncie | 71 |
| 52.3 | extra_tmp2 | 63 |
| 50 | extra_tmp3 | 75 |
| Unknown |
|
| Temperatura 53.2°F
Prędkość wiatru-Porywy 0.7-2.2 mph UVI 2 |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH2650A - Kaufbeuren/Allgäu Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |