| 20.5° | 09:49 | Hoje | 05:44 | 11.5° |
| 20.5° | 2 | Julho | 2 | 11.5° |
| 38.2° | 27 Jun | 2026 | 6 Jan | -16.9° |
| 1.4 | 07:19 | Hoje | 07:14 | 3.6 |
| 2.5 | 1 | Julho | 1 | 9.4 |
| 14.4 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 29.5 |
| 1 | 2 |
| Vento | Rajada |
| 189° S | |
| Temperatura°C | Humidade % | |
|---|---|---|
| 18.3 | extra_tmp1 | 72 |
| 22.5 | extra_tmp2 | 60 |
| 18 | extra_tmp3 | 81 |
| Pouco Nublado |
|
| Temperatura 20.5°C
Vel. Vento-Rajada 0.7-3.6 km/h |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH2650A - Kaufbeuren/Allgäu Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
![]() Créditos, contato e . . . |